ÁRBITROS ASSISTENTES
A
NOME PESO %G* TIROS Bonificação NOME PESO %G* TIROS Bonificação
ADRIANO PEREIRA MACHADO 81,9 16,8 20 6 ALEXANDRE R. S.REBELO 79 17 20 6
ADRICÉLIO ANDRÉ DOS SANTOS 76,4 22,8 18 4 ANDERSON DO NASCIMENTO 75,9 17 20 6
ALEX BORGES PEDRO 79 22,2 20 6 AVELINO M. PIMENTEL 68,4 21,2 17 3
ANDRÉ LUIZ PAES RAMOS 73 17,8 20 6 BEIVAL DO NASCIMENTO SOUZA 82,4 23,7 15 1
ANTONIO F. C. SCHNEIDER 81,6 14,6 17 3 CLAUDIO J. O. SOARES 63 20,9 20 6
ANTONIO F. MACIEL DOS SANTOS 65,7 21,3 20 6 DELCIO DA SILVA BRUM  
BRUNO F. M. CORTEZ 89,6 16,4 17 3 DIBERT PEDROSA MOISES 86,2 20,7 17 3
DJALMA J. BELTRAME TEIXEIRA 85,4 18,8 20 6 EDINEY GUERREIRO MASCARENHAS 92 21,9 20 6
EDUARDO J. R. O DE ARAUJO 85,8 20,6 20 6 EDUARDO DE SOUZA COUTO 71,7 18,5 20 6
FELIPE GOMES DA SILVA 99,3 16,2 20 6 FLÁVIO MANOEL DA SILVA 65,1 20 20 6
FERNADO JOSÉ PEDRENHO DIAS 73,3 20,7 15 1 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 80 25,8 20 6
FLÁVIO MIRANCOS FERNANDES Jr 79 18,7 9 Reprovado GILBERTO STINA PEREIRA 75,4 23,3 20 6
FREDERICO H.R. MOREIRA 89,4 20,3 13 Reprovado HILTON MOUTINHO RODRIGUES 95 20,3 20 6
GUTEMBERGUE DE PAULA FONSECA 88,6 17 20 6 IVAN SILVA ARAUJO 66 17,3 20 6
JOÃO BATISTA DE ARRUDA 67,4 17,6 20 6 JACKSON L. M. DOS SANTOS 80,4 19,4 20 6
JOSÉ ALEXANDRE B. LIMA 79,7 20,4 20 6 JOÃO LUIZ C. DE ALBUQUERQUE 76 20,9 20 6
LEANDRO NOEL LARANJA 76,1 19,8 20 6 JOÃO LUIZ R. MAGALHÃES  
LEONARDO DE CASTRO MOREIRA 71,3 16,6 20 6 JORGE LUIZ CAMPOS ROXO 99,5 23,1 15 1
LEONARDO G. CAVALEIRO 66,1 16,4 20 6 JORGE LUIZ ROQUE 83,6 24,1 16 2
LUIZ A. SILVA SANTOS 81 19,5 20 6 JOSÉ O. H. GOMES 66,7 27,8 18 4
MARCELO COUTO BRAGA (2ºtiro de 40m) 69,9 14,2 0 Reprovado LENART SILVA NOVAES NETO 82,7 21,5 16 2
MARCELO DE LIMA HENRIQUE 92,8 22,1 20 6 LUIZ A. M. DE OLIVEIRA 85,5 18,6 20 6
MÁRCIO MENDES CABRAL 67,8 13,7 20 6 MARÇAL RODRIGUES MENDES 85,2 13,8 20 6
MAURICIO M. COELHO Jr 75,2 19 16 2 MARCELO BRAZ MARIANO  
PABLO DOS SANTOS ALVES 85,3 15,3 20 6 MARCELO FONSECA DUARTE 73,5 21,6 20 6
PATHRICE W. C. LIMA 69,3 14,7 20 6 MARCO A. S. PESSANHA 83,2 18 20 6
PÉRICLES B. P. CORTEZ 77,4 17,1 20 6 MARCO A. BASTOS Jr 64,2 18,4 18 4
ROBSON S. MANGEFESTI 82 15,1 20 6 MICHAEL CORREIA 59,7 13,4 20 6
RODRIGO NUNES DE SÁ 70 18,4 20 6 PAULO S. DURÃES FERNANDES 76,6 19,3 20 6
RODRIGO SARAIVA CASTANHEIRA 73,9 19,7 20 6 RICARDO M. F. DE ALMEIDA 86 20,4 18 4
WAGNER DO N. MAGALHÃES 72,9 12 20 6 RODRIGO P. JÓIA 74,5 20,2 20 6
WAGNER DOS SANTOS ROSA 76,9 18,9 20 6 RONALDO CRISTINO KENUPP 76,5 23,2 20 6
WILLIAN M. S. NERY 77,2 18,9 20 6 SÉRGIO WALDMAN 69,3 19,3 17 3
MÉDIA 78,19 18 18,33   VINICIUS B. PANPURRE 72,9 21,2 20 6
  VINICIUS DA VITÓRIA NASCIMENTO 84,2 24,9 20 6
  WAGNER DE ALMEIDA SANTOS 82,2 18,1 20 6
MÉDIA 77,65 20,45 19  
ÁRBITROS ASSISTENTES
B
NOME PESO %G* TIROS Bonificação NOME PESO %G* TIROS Bonificação
AGNALDO X. FARIAS 70,8 15,4 20 6 ALEXANDRE ELLER 75,8 124,3 20 6
ALEXANDER R. DA SILVA 83,3 23,3 11 Reprovado ANTONIO M. L. MACHADO 85,1 25,5 15 1
ALEXEI G. M. PINTO   ANTONIO M. JAGGI 75,5 20,4 15 1
AMAURILIO M. SALEÃO   ARISTEU L. TAVARES  
CARLOS M. C. FARIAS 83 20,3 7 Reprovado CARLO W. DOS SANTOS 86,4 19,4 16 2
CARLOS R. S. TORRES 94,3 22,4 20 6 CARLOS E. T. S. DE MEIRELLES 88,8 18,1 16 2
CARLOS R. S. DOS ANJOS 91,2 20,7 20 6 FÁBIO T. DE SOUZA 85,8 21,2 12 Reprovado
CLOVYS V. COSTA   HENRY SZNEJDER  
EDILSON S. DA SILVA 82,6 19,8 5 Reprovado JOSÉ CARLOS BATISTA DE ARRUDA 62,2 17,8 20 6
ELTON AZEVEDO 93,8 18,7 20 6 JOSÉ C. PARANHOS 82,6 24,2 5 Reprovado
FÁBIO R. N. DA CONCEIÇÃO 61 15 10 Reprovado JOSÉ R. BRAGA 69,4 18,5 16 2
MARCELO C. DOS SANTOS 81,1 18,6 16 2 LINO P. LEITE NETO 73,9 19,8 20 6
MARCELO S. PINTO 74,3 18,6 20 6 MARCELO C. DE LIMA 70,8 21,6 20 6
MARCELO S. NASCIMENTO 72,3 16,7 15 1 MARCELO S. CARDOSO 74,6 17,2 20 6
MARCELO V. PACHECO 73,4 19,8 20 6 MARCELO T. DE AZEVEDO  
MAURO F. C. SOUZA 96,6 18,5 20 6 MARCIO F. DA SILVA 77 15,8 20 6
NEI S. DE MENEZES 60,4 18,1 8 Reprovado MARCOS A. SANTOS (SG) 83,6 17,42 20 6
NILTON F. DO NASCIMENTO 82,9 19,3 20 6 MARCOS T. P. NUNES 70,8 22,5 16 2
RENATO S. DOS SANTOS 66,7 22 20 6 NALCY J. DA SILVA 75,7 23,3 15 1
UBIRACI D. DE OLIVEIRA 84,3 22,8 16 2 NELSON S. SALES 80,5 25,2 3 Reprovado
WENDEL P. GOUVEA 76,4 21,3 20 6 RAIMUNDO A. DOS SANTOS 65,9 19 20 6
MÉDIA 79,36 19,5 16   RALPH C. CARNEIRO 79,6 23,1 20 6
LEGENDA         RICARDO S. BATEMARQUI 73,3 16,2 20 6
APROVADOS         RONALDO A. VERDIANO 89,3 22,9 16 2
REPROVADOS         SILBERT F. SISQUIM 69,8 18,2 20 6
AUSENTES         VILMAR RAUL 72,1 21 16 2
MÉDIA 76,89 24,9 16,57  
MÓDULO VERDE
ÁRBITROS ASSISTENTES
A + B
NOME PESO %G* TIROS Bonificação NOME PESO %G* TIROS Bonificação
MÉDIA 78,77 18,8 17,17     77,27 22,67 17,78  
* O método utilizado para a aferição do % Gordura foi o de BIOIMPEDÂNCIA. Mais informações sobre este método clique aqui.